PLAN ZAJĘĆ STUDENTÓW LATO 22/23
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
rok | |
---|---|
III | grupa 1 |
przedmioty do wyboru |
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
rok | ||||
---|---|---|---|---|
I | spec. informatyka w logistyce | grupa 1 | ||
spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | ||
lektorat/wykład za lektorat | ||||
II | spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 |
przedmioty do wyboru |
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia II stopnia
niestacjonarne w języku polskim
rok | ||
---|---|---|
I | spec. menedżer finansowy | grupa 1 |
spec. rachunkowość zarządcza / controlling | grupa 1 | |
spec. rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | grupa 1 | |
spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
lektorat/wykład za lektorat | ||
II | spec. rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | grupa 1 |
spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
spec. rachunkowość zarządcza/controlling | grupa 1 | |
przedmioty do wyboru |
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
rok | |||
---|---|---|---|
I | spec. marketing | grupa 1 | |
spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | grupa 2 | |
spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
lektorat/wykład za lektorat | |||
II | spec. marketing | grupa 1 | |
spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | ||
spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
przedmioty do wyboru |
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
rok | |||
---|---|---|---|
I | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | |
spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | ||
lektorat/wykład za lektorat | |||
II | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | grupa 2 |
spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | ||
przedmioty do wyboru |
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim